Laufkalender
Vom Lauftreff gehen an den Start
| Wann | Uhrzeit | Wo | Km | Wer | |
| 08 Aug. | 09:00 | Karben | 10, 21,1 | ![]() 21,1 10 |
|
| 15. Aug. | 09:00 | Nidderau/Eichen | 5, 10, 21,1 | ||
| 21. Aug. | 14:45 | Bruchköbel | 5, 10, 21,1 | ![]() |
|
| 31. Okt. | 10:00 | Frankfurt Marathon | Staffel 1 Staffel 2 |
12 km 6 km 10 km 14 km = 42km Melanie
![]() |
gebe er/ sie mir bitte Bescheid unter FechenheimerLT2000@unitybox.de wo
und wieviel Kilometer er/ sie laufen möchte zwecks Sammelanmeldung.
Ist für den Veranstalter einfacher.
Laufveranstaltungen im Rhein/Main Gebiet 2010
| So. | 14. Febr. | Mörfelden | 9:30 | 21,1 km | |
| So. | 14. März | Frankfurter City Halbmarathon | 9:00 | 21,1 km | |
| So. | 21. März | Friedberg (Rund um den Winterstein) | 9:30 | 5, 10, 30 km | |
| So. | 28. März | Niederrodenbach | 9:30 | 10 km | |
| Sa. | 10. April | Nidderau-Eichen | 14:00 | 5, 10, 21,1 km | |
| So. | 11. April | Seligenstadt | 9:15 | 10, 25 km | |
| Mo. | 05. April | Jügesheim findet dieses Jahr nicht statt! | 9:30 | 10, 25 km | |
| So. | 18. April | Hanauer Märchenlauf | 11:15 | 5,6, 10 km | |
| Fr. | 01. Mai | Nieder-Erlenbach | 17:30 | 5, 10 km | |
| So. | 02. Mai | Langenhain bei Hofheim/Ts. | 10:00 | 5, 10, 20 km | |
| So. | 02. Mai | Grosskrotzenburg | 8:45 | 5, 10, 21,1 km | |
| So. | 16. Mai | Bergen Enkheim | 10:15 | 5, 10 km | |
| Mi. | 26. Mai | Seligenstadt Marathonstaffel | 18:30 | 6 x 7,033 km | |
| Sa. | 22. Mai | Schwanheim | 17:00 | 5,6, 10, km | |
| Mo. | 24. Mai | Kelkheim/ Hornau | 9:00 | 5, 10, 20 km | |
| So. | 30. Mai | Ditzenbach-Steinberg | 9:00 | 5,2 10, 21,1 km | |
| Do. | 03. Juni | Bonames | 09:30 | 10 & 15 km | |
| So. | 06. Juni | SportScheck Stadtlauf Frankfurt | 10:15 | 10,3 21,1 km | |
| So. | 06. Juni | Kahl am Main | 09:00 | 10, 21,1 km | |
| Mi. | 09. Juni | JPMorgen Chase Lauf | 19:30 | 5,6 km | |
| Fr. | 11. Juni | Brüder Grimm Lauf 5 Etappen | 82 km | ||
| Sa. | 19. Juni | Offenbach Citylauf | 17:35 | 7, 21,1 km | |
| Sa. | 19. Juni | Runner's World Women's Run | 17:00 | 5 & 8 km | |
| Do. | 01. Juli | Ironman Night-Run | 19:00 | 3 x 5 km Staffellauf | |
| Fr. | 03. Juli | Wallauer Mittsommerlauf | 19:30 | 10 km | |
| So. | 27. Juni | Laubuseschbach Apfellauf | 10:00 | 5, 10 km | |
| Sa. | 10. Juli | Mörfelder Abend-Waldlauf | 18:30 | 10 km | |
| So. | 11. Juli | Oberursel-Stierstadt | 09:00 | 5, 10 & 21,1 km | |
| Sa. | 17. Juli | Oberursel-Oberstedten | 18:00 | 5, 10 km | |
| So | 25. Juli | Obertshausen-Hausen | 08:30 | 5, 10 & 21,1 km | |
| Sa. | 07. Aug. | Niddaer Stadtlauf | 18:00 | 5 & 15 km | |
| So. | 08. Aug. | Karben | 09:00 | 10 & 21,1 km | |
| So. | 15. Aug. | Nidderau-Eichen | 09:00 | 5, 10 & 21,1 km | |
| Sa. | 21. Aug. | Bruchköbel | 14:45 | 5, 10, 21,1 km | |
| So. | 29. Aug. | Egelsbach | 08:00 | 21,1 & 42,195 km | |
| So. | 05. Sept. | Mühlheim-Dietesheim | 09:00 | 5, 10 & 21,1 km | |
| So. | 12. Sept. | Frankfurt/ Lauf für mehr Zeit | 17:00 | 5 km | |
| So. | 19. Sept. | Neu-Isenburg/ Hugenottenlauf | 08:30 | 5, 10 & 21,1 km | |
| Sa. | 25. Sept. | Rosbach.Rodheim | 15:00 | 5 & 10 km | |
| So. | 26. Sept. | Race for the Cure | 11:00 | 5 km | |
| Sa. | 03. Okt. | Ffm. Lauf gegen das Vergessen | 11:00 | 5 & 10 km | |
| So. | 10. Okt. | 3. Fechenheimer Volkslauf | 09:00 | 5 & 10 km | |
| So. | 17. Okt. | Offenbacher Mainuferlauf | 09:00 | 5, 10 & 21,1 km | |
| So. | 31. Okt. | Frankfurt Marathon | 10:00 | 42,195 km | |
| Sa. | 06. Nov. | Jügesheim Winterlaufserie | 15:00 | 10 km | |
| Sa. | 20. Nov. | Seligenstadt Winterlaufserie | 14:20 | 5 & 10 km | |
| Fr. | 31. Dez. | Frankfurter Silvesterlauf | 12:00 | 10 km | |
| Fr. | 31. Dez. | Oberrodenbach Silvesterlauf | 13:00 | 5,2 & 10,2 km |
















